レースガイド
レース結果
2011年7月31日(日) 小倉11R 第47回小倉記念(GV)
払い戻し金
| 単勝 | 17 | 760円 | 4番人気 | ワイド | 6−9 | 6,050円 | 80番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 490円 | 8番人気 | 6−17 | 2,950円 | 42番人気 | |
| 9 | 1,360円 | 15番人気 | 9−17 | 7,710円 | 89番人気 | ||
| 17 | 310円 | 4番人気 | 馬単 | 17−9 | 48,290円 | 157番人気 | |
| 枠連 | 5−8 | 8,050円 | 28番人気 | 3連複 | 6−9−17 | 132,800円 | 358番人気 |
| 馬連 | 9−17 | 30,360円 | 85番人気 | 3連単 | 17−9−6 | 870,370円 | 2166番人気 |
着順表
| 着番 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 歳 | 騎手名 | 厩舎 |
| 1着 | 17 | イタリアンレッド | 牝5 | 浜中 俊 | 石坂 正 | |
| 2着 | 9 | キタサンアミーゴ | 牡5 | 熊沢 重文 | 松田 博資 | |
| 3着 | 6 | リクエストソング | 牡5 | 和田 竜二 | 石坂 正 | |
| 4着 | 4 | ヤマニンキングリー | 牡6 | 石橋 守 | 河内 洋 | |
| 5着 | 18 | エーシンジーライン | 牡6 | 太宰 啓介 | 坂口 正則 | |
| 6着 | 2 | ナリタクリスタル | 牡5 | 武 豊 | 木原 一良 | |
| 7着 | 3 | サンライズマックス | 牡7 | 小牧 太 | 増本 豊 | |
| 8着 | 13 | ワルキューレ | 牝7 | 岩崎 祐己 | 佐山 優 | |
| 9着 | 8 | ホワイトピルグリム | 牡6 | 酒井 学 | 鮫島 一歩 | |
| 10着 | 5 | アドマイヤメジャー | 牡5 | 上村 洋行 | 友道 康夫 | |
| 11着 | 16 | アンノルーチェ | 牡6 | 佐藤 哲三 | 田島 良保 | |
| 12着 | 11 | ドモナラズ | 牡6 | 北村 友一 | 音無 秀孝 | |
| 13着 | 7 | ホッコーソレソレー | 牡9 | 川須 栄彦 | 村山 明 | |
| 14着 | 15 | コスモファントム | 牡4 | 幸 英明 | 宮 徹 | |
| 15着 | 7 | サンライズベガ | 牡7 | 秋山 真一郎 | 音無 秀孝 | |
| 16着 | 10 | トーホウアラン | 牡8 | 鮫島 良太 | 藤原 英昭 | |
| 16着 | 1 | ホクトスルタン | 牡7 | 川田 将雅 | 庄野 靖志 | |
| 16着 | 14 | ヤマニンウイスカー | 牡5 | 藤岡 康太 | 日吉 正和 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。


